Функции | standard | pro |
---|---|---|
ОБЩИЙ | ||
Требование | iOS 15 | iOS 15 |
Темный режим | ✓ | ✓ |
Документы | ✓ | ✓ |
Документ на каждый инструмент | ✓ | ✓ |
Облачная синхронизация | ✓ | ✓ |
НАСТРОЙКА | ||
Распознавание клавиш | ✓ | ✓ |
Отображение целевой высоты | ✓ | ✓ |
Линейный индикатор | ✓ | ✓ |
Стробоскоп | ✓ | ✓ |
Точность 0.01 цента | ✓ | ✓ |
Заморозка индикатора | ✓ | |
Частичный спектр | ✓ | |
Калибровка | ✓ | |
Настройка с перетяжкой | ✓ | |
Расширенные настройки стробоскопа | ✓ | |
Настраиваемый заголовок | ✓ | |
Генерация тона | ✓ | |
Настройка без дисплея | ✓ | |
Оптимизировать высоту Камертона | ✓ | |
НАСТРОЕЧНЫЕ СТИЛИ | ||
Сбалансированный | ✓ | ✓ |
Чистые октавы | ✓ | ✓ |
Чистые дуодецимы | ✓ | ✓ |
Чистые квинты | ✓ | ✓ |
Чистые дуодецимы + октава | ✓ | ✓ |
Пользовательские стили | ✓ | |
Статические настройки | ✓ | |
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ | ||
Камертон | ✓ | ✓ |
Измерение негармоничности | ✓ | ✓ |
Диапазон / клавесины | ✓ | ✓ |
Доп. басовые ноты | ✓ | |
Неравномерные темперации | ✓ | ✓ |
Индивидуальные темперации | ✓ | |
Интервальные веса | ✓ | |
Частичные веса | ✓ | |
Дополнительная растяжка | ✓ | |
КРИВЫЕ | ||
Кривая негармоничности | ✓ | ✓ |
Графическая настроечная кривая | ✓ | |
Кривые отклонения | ✓ | |
ЦЕНА | ||
Разовая покупка | 8 990 ₽ | 49 990 ₽ |
По подписке | 1 390 ₽ / Месяц | |
12 990 ₽ / Год |