Vergleich der Funktionen
| Funktion | standard | pro |
|---|---|---|
| ALLGEMEIN | ||
| Minimalsystem | iOS 15 | iOS 15 |
| Dark mode | ✓ | ✓ |
| Dokument pro Instrument | ✓ | ✓ |
| Cloud-Sync | ✓ | ✓ |
| STIMMEN | ||
| KI-basierte Stimmkurven | ✓ | ✓ |
| Automatische Tastenerkennung | ✓ | ✓ |
| Anzeige der Zieltonhöhe | ✓ | ✓ |
| Zeiger | ✓ | ✓ |
| Stroboskop | ✓ | ✓ |
| Genauigkeit von 0,01 Cent | ✓ | ✓ |
| Zeiger einfrieren | ✓ | |
| Teiltonspektrum | ✓ | |
| Teiltonwiedergabe | ✓ | |
| Kalibrieren | ✓ | |
| Überziehen | ✓ | |
| Erweiterte Stroboskopeinstellungen | ✓ | |
| Konfigurierbarer Kopfbereich | ✓ | |
| Mehrkanal-Audio-Eingabe | ✓ | |
| Tongenerator | ✓ | |
| Audio-Durchleitung mit Filter | ✓ | |
| Stimmen ohne Bildschirm | ✓ | |
| Kammerton optimieren | ✓ | |
| Einstellungen unter Namen sichern | ✓ | |
| STIMMSTILE | ||
| Ausgewogen | ✓ | ✓ |
| Oktaven rein | ✓ | ✓ |
| Oktavquinten rein | ✓ | ✓ |
| Quinten rein | ✓ | ✓ |
| Doppeloktavquinten rein | ✓ | ✓ |
| Eigene Stile | ✓ | |
| Statische Stimmungen | ✓ | |
| ANPASSUNG | ||
| Wahl des Kammertons | ✓ | ✓ |
| Inharmonizitätsmessung | ✓ | ✓ |
| Tonumfang / Cembalos | ✓ | ✓ |
| Extra Basstöne | ✓ | |
| Ungleichstufige Temperierungen | ✓ | ✓ |
| Eigene Temperierungen | ✓ | ✓ |
| Intervallgewichte | ✓ | |
| Teiltongewichte | ✓ | |
| Extra Streckung | ✓ | |
| KURVEN & DIAGRAMME | ||
| Inharmonizitätskurve | ✓ | ✓ |
| Temperierungsdiagramme | ✓ | ✓ |
| Grafische Stimmkurve | ✓ | |
| Abweichungskurven | ✓ | |
| Zeitdiagramme | ✓ | |
| PREIS | ||
| Als Einmalkauf | 99,99 € | 599,99 € |
| Als Abonnement | 15,99 € / Monat | |
| 149,99 € / Jahr |
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Probieren Sie es einfach aus.
Testen Sie pianoscope kostenlos für 14 Tage mit allen Funktionen.