Funktion | standard | pro |
---|---|---|
ALLGEMEIN | ||
Minimalsystem | iOS 15 | iOS 15 |
Dark Mode | ✓ | ✓ |
Dokument pro Instrument | ✓ | ✓ |
Cloud-Sync | ✓ | ✓ |
STIMMEN | ||
Automatische Tastenerkennung | ✓ | ✓ |
Anzeige der Zieltonhöhe | ✓ | ✓ |
Zeiger | ✓ | ✓ |
Stroboskop | ✓ | ✓ |
Genauigkeit von 0,01 Cent | ✓ | ✓ |
Zeiger einfrieren | ✓ | |
Teiltonspektrum | ✓ | |
Teiltonwiedergabe | ✓ | |
Kalibrieren | ✓ | |
Überziehen | ✓ | |
Erweiterte Stroboskopeinstellungen | ✓ | |
Konfigurierbarer Kopfbereich | ✓ | |
Tongenerator | ✓ | |
Stimmen ohne Bildschirm | ✓ | |
Kammerton optimieren | ✓ | |
STIMMSTILE | ||
Ausgewogen | ✓ | ✓ |
Oktaven rein | ✓ | ✓ |
Oktavquinten rein | ✓ | ✓ |
Quinten rein | ✓ | ✓ |
Doppeloktavquinten rein | ✓ | ✓ |
Eigene Stile | ✓ | |
Statische Stimmungen | ✓ | |
ANPASSUNG | ||
Wahl des Kammertons | ✓ | ✓ |
Inharmonizitätsmessung | ✓ | ✓ |
Tonumfang / Cembalos | ✓ | ✓ |
Extra Basstöne | ✓ | |
Ungleichstufige Temperierungen | ✓ | ✓ |
Eigene Temperierungen | ✓ | |
Intervallgewichte | ✓ | |
Teiltongewichte | ✓ | |
Extra Streckung | ✓ | |
KURVEN | ||
Inharmonizitätskurve | ✓ | ✓ |
Grafische Stimmkurve | ✓ | |
Abweichungskurven | ✓ | |
PREIS | ||
Als Einmalkauf | 99,99 € | 599,99 € |
Als Abonnement | 15,99 € / Monat | |
149,99 € / Jahr |